個人事業 料金表
〇 基本の顧問料 <個人事業者>
事業規模 (年間売上) | 顧問料(月額) | 決算料 |
売上150万円未満 | 10,000円 | 50,000円 |
売上150万円~300万円 | 15,000円 | 50,000円 |
売上300万円~500万円 | 20,000円 | 70,000円 |
売上500万円~900万円 | 20,000円 | 100,000円 |
売上900万円~1,200万円 | 25,000円 | 130,000円 |
売上1,200万円~3,000万円 | 25,000円 | 150,000円 |
売上3,000万円〜5,000万 |
要相談 | 要相談 |
* 売上は1年間の合計金額でご確認ください
* 消費税抜きの金額表示です(10%適用)
* 消費税の申告がある方は別途作成料がかかります
* 職種や経理の量で報酬が減額になる場合がございますので相談ください